Аттестация тележки 116ХП ИСО9000 ККК воздушной платформы КВ100 27М ИСУЗУ
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Топливо | Дизельный | Тип передачи | Руководство |
|---|---|---|---|
| Колесо привода | 4x2 | Состояние | новые |
| Поддерживая нога | Гидравлический | Высота деятельности | 14m |
| Размер ведра | 1200*600*1100 | Warrany | 1 год |
| Загрузка ведра | 200 кг | Тип заграждения | Телескопические |
| Цвет | Custimized | Продукт | Воздушные тележки ведра подъема |
| Транспортный пакет | Обнаженная фигура, кораблем Roro, кораблем большей части или контейнером рамки | Спецификация | 5990*1980*2900mm |
| Код СС | 8705909990 | Тип | Телескопические |
| Высокий свет | KV100 ISUZU грузовик с воздушной платформой,27M ISUZU грузовик с воздушной платформой,грузовик с воздушным бумом CCC |
||
ISUZU KV100 27M Телескопическая взлетно-посадочная платформа Подъемный грузовик Воздушная работа
Описание продукта
- О грузовике с воздушной платформой:
Наша уникальная система управлениятрехсекционный телескопический бумможет помочь рабочему стабильно работать в воздухе.
Основными целями являются: обслуживание, установка, очистка, съемка камеры, судостроение, химическая промышленность, электроэнергия, обрезка и замена уличных фонарей и т. д. в воздухе от 8 до 24 м.
- Характеристики:
1. Бум изготовлен из высокопрочной стальной пластины HQ60/5mm сварной и сформированной, а выступающие изготовлены из низколегированного профиля Q345, без сварки вокруг, красивый внешний вид,сильная сила и высокая прочность;
2Цепочка привода цилиндра приводит телескопическую руку к синхронному расширению и сокращению, что является стабильным и надежным;
3. H-образные выдвижные механизмы имеют хорошую устойчивость, выдвижные механизмы могут работать одновременно или отдельно, а работа гибкая и может адаптироваться к различным условиям труда;
4. Обводная плита вращается в двух направлениях по 360° и использует передовой механизм замкнутого уменьшения, интегрированный с червями и червями; (с функциями самосмазки и самозамыкания)
5Автоматическое управление контроллером с дисплеем, установленный режим защиты для ограничения амплитуды, безопасный и надежный;
6. Двухпозиционная работа спуска автомобиля и висящей корзины, электрогидравлическое пропорциональное регулирование скорости;
7Выход и посадка взаимосвязаны, работа безопасна и надежна;
8. Подвесная корзина использует передовое статическое гидравлическое автоматическое выравнивание, которое является более стабильным и надежным;
9. Есть переключатели для запуска и остановки двигателя для выхода из машины и висящей корзины, которая легко управляется и экономит топливо;
![]()
![]()
![]()
Параметры продукта
| Описание транспортного средства | |||||
| Модель транспортного средства | Двигатель платформы | Общие размеры (мм) | Приблизительно 6000*2050*3050 | ||
| ВВВ (кг) | Приблизительно.5555 | Рабочая высота (м) | 27 | ||
| Масса в рабочем состоянии (кг) | Приблизительно.4995 | Максимальная скорость (км/ч) | 90 | ||
| Описание шасси | |||||
| Марка шасси | Изузу | ||||
| Такси. | Двухрядная кабина с кондиционером | ||||
| Устье колеса (мм) | 3360 | ||||
| Количество осей | 2 | ||||
| Оси | Передняя ось | 2000 | |||
| Задняя ось | 3000 | ||||
| Система тяги |
4х2 |
||||
| Система управления работой | Силовое рулевое управление | ||||
| Тормозная система | Масляный тормоз | ||||
| Передача | Пятиступенчатый MSB | ||||
| Спецификация шин | 7.00-15 | ||||
| Количество шин |
6+1 |
||||
| Описание двигателя | |||||
| Производство двигателей | Двигатели ISUZU | ||||
| Модель двигателя | 4JB1CN | ||||
| Тип | Водоохлаждаемый четырехтактный, сверхнагруженный межохлаждающий | ||||
| Стандарт выбросов | Евро 4 | ||||
| Описание верхних частей | |||||
| Условия работы | |||||
| Максимальная рабочая высота (м) | 27 | ||||
| Рабочий радиус при максимальной высоте (м) |
24 |
||||
| Максимальный рабочий радиус (м) |
13 |
||||
| Рабочая высота при максимальном радиусе (м) |
6 |
||||
| Режим управления |
1- Контроль ведра. 2Ручная работа. |
||||
|
Кувшин |
|||||
| Номинальная нагрузка (кг) |
250 |
||||
| Размер (мм) |
1400*700*1100 |
||||
| Материал | Нержавеющая сталь | ||||
| Настройка режима балансирования | Система гидростатического выравнивания | ||||
| Ремень безопасности | 1 комплект | ||||
|
Бум. |
|||||
| Тип | Телескопический тип | ||||
| Раздел |
3 |
||||
| Угол вращения |
360 |
||||
| Толщина пластинки выброса (мм) |
4 |
||||
| Макс. подъемный угол взрыва | -20o ~ +75° | ||||
|
Оутригер |
|||||
| Тип | Передний тип V / задний тип H | ||||
| Вертикальная ширина (мм) |
4000 |
||||
| Горизонтальная ширина (мм) |
4000 |
||||
| Число |
4 |
||||
| Корректировка | Отдельно скорректирован | ||||
| Поддерживающая нога Режим управления | Ручная гидравлическая работа | ||||
| Гидравлический замок | Двусторонний гидравлический замок для четырех ног | ||||
| Светофор на задней лапке | Два желтых огня. | ||||
| Структура основного корпуса | |||||
| Материал | Высококачественная углеродистая сталь и профили, с прозрачными декоративными стальными пластинами | ||||
| Сборник инструментов | Дверь для штамповки форм с дверным замком из нержавеющей стали | ||||
| Фехтование | Трубы из нержавеющей стали | ||||
| Шаги | С ступенями на стороне водителя | ||||
| Защитные перила | Профиль из высококачественной углеродной стали с холодным изгибом; высокая прочность | ||||
| Корпус колеса | Формирование форм путем инъекции, красивая, высокая прочность | ||||
| Конфигурация безопасности | |||||
| Автоматическое блокировочное устройство для различных рабочих положений | Предотвращение риска неисправности | ||||
| Ручной аварийный насос | Когда двигатель и главный отказ насоса, через аварийную систему, чтобы отправить работника обратно на землю и транспортное средство обратно в рабочее состояние | ||||
| Устройство аварийной остановки для рабочей платформы | Используется для аварийной остановки и ограниченной работы бума | ||||
| Автоматически ограничивать рабочий диапазон | Когда рабочий диапазон достигает указанного значения, опасное направление автоматически ограничивается. | ||||
| Устройство защиты от утечки | Оснащен защитой от утечек для обеспечения безопасности питания и электроинструментов | ||||
Подробная информация о продукции


