600P 130hp ISUZU Воздушная платформа грузовик 14 метров складной бум
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Топливо | Дизельный | Тип передачи | Руководство |
|---|---|---|---|
| Колесо привода | 4x2 | Состояние | новые |
| Поддерживая нога | Гидравлический | Высота деятельности | 14m |
| Размер ведра | 1200*600*1100 | Warrany | 1 год |
| Загрузка ведра | 200 кг | Тип двигателя | Левая рука управляя или управлять правой руки |
| Тип заграждения | Складчатость | Цвет | Custimized |
| Продукт | Воздушные тележки ведра подъема | Транспортный пакет | Обнаженная фигура, кораблем Roro, кораблем большей части или контейнером рамки |
| Спецификация | 5990*1980*2900mm | Код СС | 8705909990 |
| Послепродажное обслуживание | с обслуживаний после продажи | ||
| Высокий свет | 600P 130hp ISUZU грузовик воздушной платформы,ISUZU Взлетная платформа грузовик 14 метров |
||
ISUZU 600P 130hp 14 метров складной бум воздушной рабочей платформы грузовик
Описание продукта
- О грузовике с воздушной платформой:
Наша уникальная система управлениятрехсекционный телескопический бумможет помочь рабочему стабильно работать в воздухе.
Основными целями являются: обслуживание, установка, очистка, съемка камеры, судостроение, химическая промышленность, электроэнергия, обрезка и замена уличных фонарей и т. д. в воздухе от 8 до 24 м.
- Характеристики:
1. Бум изготовлен из высокопрочной стальной пластины HQ60/5mm сварной и сформированной, а выступающие изготовлены из низколегированного профиля Q345, без сварки вокруг, красивый внешний вид,сильная сила и высокая прочность;
2Цепочка привода цилиндра приводит телескопическую руку к синхронному расширению и сокращению, что является стабильным и надежным;
3. H-образные выдвижные механизмы имеют хорошую устойчивость, выдвижные механизмы могут работать одновременно или отдельно, а работа гибкая и может адаптироваться к различным условиям труда;
4. Обводная плита вращается в двух направлениях по 360° и использует передовой механизм замкнутого уменьшения, интегрированный с червями и червями; (с функциями самосмазки и самозамыкания)
5Автоматическое управление контроллером с дисплеем, установленный режим защиты для ограничения амплитуды, безопасный и надежный;
6. Двухпозиционная работа спуска автомобиля и висящей корзины, электрогидравлическое пропорциональное регулирование скорости;
7Выход и посадка взаимосвязаны, работа безопасна и надежна;
8. Подвесная корзина использует передовое статическое гидравлическое автоматическое выравнивание, которое является более стабильным и надежным;
9. Есть переключатели для запуска и остановки двигателя для выхода из машины и висящей корзины, которая легко управляется и экономит топливо;
![]()
![]()
Параметры продукта
| Описание транспортного средства | |||||
| Модель транспортного средства | Двигатель платформы | Общие размеры (мм) | 7640×1990×3150 | ||
| ВВВ (кг) | Приблизительно × 6800 | Рабочая высота (м) | 16 | ||
| Масса в рабочем состоянии (кг) | Приблизительно × 5185 | Максимальная скорость (км/ч) | 95 | ||
| Описание шасси | |||||
| Такси. | Кабина экипажа с кондиционером | ||||
| Допустимое количество человек в кабине | 5 | ||||
| Устье колеса (мм) | 3360 | ||||
| Количество осей | 2 | ||||
| Оси | Передняя ось | 2000 | |||
| Задняя ось | 4800 | ||||
| Система управления работой | Силовое рулевое управление | ||||
| Тормозная система | Масляный тормоз | ||||
| Передача | Пятиступенчатый MSB | ||||
| Спецификация шин | 7.00R16 | ||||
| Количество шин | 6+1 | ||||
| Описание двигателя | |||||
| Производство двигателей | Двигатели ISUZU | ||||
| Модель двигателя | 4KH1CN5HD | ||||
| Стандарт выбросов | Евро 5 | ||||
| Описание верхних частей | |||||
| Кувшин | |||||
| Максимальная рабочая высота | 14 м | ||||
| Максимальный рабочий радиус (м) | 7 | ||||
| Рабочая высота при максимальном радиусе (м) | 9 | ||||
| Рабочий радиус при максимальной высоте (м) | 2 | ||||
| Номинальная нагрузка (кг) | 200 | ||||
| Тип | Трехсекция, суставная | ||||
| Угол вращения | 360 | ||||
| Толщина бумной пластины | 4 мм | ||||
|
Максимальный угол подъема верхней части и нижний бум |
70/70 | ||||
| Макс. угол подъема малого взрыва | 90 | ||||
| Оутригер | |||||
| Тип | H | ||||
| Вертикальная ширина (мм) | 3300 | ||||
| Горизонтальная ширина (мм) | 3380 | ||||
| Корректировка | Отдельно скорректирован | ||||
| Крюк | |||||
| Максимальная высота подъема (м) | 8.4 | ||||
| Максимальная масса подъема (кг) | 1000 | ||||
Подробная информация о продукции


