Вакуумная тележка для подметальной машины ISUZU 100P 5CBM 98HP 16000kg LHD Rd

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xОчищая процесс | Чистка холодной воды | Состояние | новые |
---|---|---|---|
тележка | Тележка метельщика вакуума | GVW | 5000 кг |
Продукт | Тележка дворника | Имя тележки | Тележка дороги очищая |
Тип диска | LHD | Транспортный пакет | Обнаженная упаковка, отполированная с воском, Roro или оптовым кораблем |
Спецификация | Водоем 1000 л и мусороем 4000 л | Послепродажное обслуживание | Один год |
Тип | типа Влажн | Тип передачи | Руководство |
Стандарт выбросов | Евро 4 | Топливо | Дизельный |
Конфигурация | Доступно. | ||
Высокий свет | Вакуумная тележка 5CBM для подметальной машины,ISUZU 100P Вакуумная тележка для подметальной машины |
ISUZU 100P 5CBM 98HP Автомобиль для уборки улиц
Описание продукта
Автомобиль с дорожными метлами также называют автомобилем с уличными метлами, автомобилем с уборкой улиц, автомобилем с дорожными метлами.
Он сочетает в себе функции промывки дорог, сбора мусора и транспортировки мусора.
эффективное санитарное специальное транспортное средство для очистки.
Он сделан из шасси, двигателя, воздушного вентилятора, электромагнитного клапана, бака пыли, бака воды, сосальника,
кисть для подметания,Система распыления воды, гидравлическая система, система электрического управления и т.д.
В основномиспользуется для подметания дорожного мусора улицы, шоссе, дока, станции, площади, цементного завода,
электростанции и т.д.
Параметры продукта
Производительность и параметры транспортного средства | |||
Положение | Параметр | Единица | |
Рабочая производительность | Максимальная ширина просмотра | 3.2 | m |
Скорость просмотра | 3-20 | В км/ч | |
Максимальная пропускная способность | 60000 | m2/h | |
Максимальная ингаляция гранулированности | ≥ 110 | мм | |
Угол разгрузки | ≥ 45 | . | |
Объем водяного бака | 3000 | Л | |
Объем мусоровоза | 6000 | Л | |
Удачи вождения | Максимальная скорость | 95 | В км/ч |
Максимальная степень классификации | 30 | % | |
Расстояние торможения | ≤ 10 | m | |
Минуты вращающегося диаметра | ≤ 13.6 | m | |
Параметр качества | Масштаб веса | 5100 | в кг |
ВВВ | 7300 | в кг | |
Параметр размера | Общие размеры | 6830×2220×2450 | мм |
Колесная база | 3815 | мм | |
Передняя часть | 1680 | мм | |
Задние части рельсов | 1640 | мм | |
Передняя подвеска | 1155 | мм | |
Задняя подвеска | 1860 | мм | |
Угол подхода | 17 | . | |
Угол отправления | 25 | . | |
Минимальный просвет от земли | 200 | мм |
Изображения продукции
Подробная информация о продукции

О нас

Свяжитесь с нами
