ISUZU FTR 205hp Дорожная уличная машина для уборки грузовиков Средняя мощность 15000 литров

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xОчищая процесс | Чистка холодной воды | Состояние | новые |
---|---|---|---|
тележка | Тележка дворника | GVW | 16000kg |
Имя тележки | Тележка дороги очищая | Тип тележки | Тележка метельщика вакуума |
Шины | 10.00-20 | Размеры | 8580*2490*3100 mm |
Тип диска | LHD | Транспортный пакет | Обнаженная упаковка, отполированная с воском, Roro или оптовым кораблем |
Спецификация | танк цистерны с водой 8000L и отброса 4000L | Тип | типа Влажн |
Тип передачи | Руководство | Стандарт выбросов | Евро 5 |
Топливо | Дизельный | Конфигурация | Доступно. |
Высокий свет | 205 л.с. Автомобиль с дорожным моющим устройством,Автомобиль ISUZU FTR |
ISUZU FTR 205hp Средний грузовик 15000 литров
Описание продукта
Автомобиль с дорожными метлами также называют автомобилем с уличными метлами, автомобилем с уборкой улиц, автомобилем с дорожными метлами.
Он объединяет функции промывки дорог, сбора мусора и транспортировки мусора, является новым типом эффективной санитарной специальной машины для очистки.
Он сделан из шасси, двигателя, воздушного вентилятора, электромагнитного клапана, бака пыли, бака воды, сосальника,
кисть для подметания,Система распыления воды, гидравлическая система, система электрического управления и т.д.
В основномиспользуется для подметания дорожного мусора улицы, шоссе, дока, станции, площади, цементного завода,
электростанции и т.д.
Параметры продукта
Производительность и параметры транспортного средства | |||
Положение | Параметр | Единица | |
Рабочая производительность | Максимальная ширина просмотра | 3.5 | m |
Скорость просмотра | 3-20 | В км/ч | |
Максимальная пропускная способность | 70000 | m2/h | |
Максимальная ингаляция гранулированности | ≥ 120 | мм | |
Угол разгрузки | ≥ 45 | . | |
Объем водяного бака | 5000 | Л | |
Объем мусоровоза | 7000 | Л | |
Удачи вождения | Максимальная скорость | 95 | В км/ч |
Максимальная степень классификации | 30 | % | |
Расстояние торможения | ≤ 10 | m | |
Минуты вращающегося диаметра | ≤ 13.6 | m | |
Параметр качества | Масштаб веса | 9800 | в кг |
ВВВ | 16000 | в кг | |
Параметр размера | Общие размеры | 8090×2470×3050 | мм |
Колесная база | 4700 | мм | |
Передняя часть | 1680 | мм | |
Задние части рельсов | 1640 | мм | |
Передняя подвеска | 1430 | мм | |
Задняя подвеска | 1960 | мм | |
Угол подхода | 20 | . | |
Угол отправления | 12 | . | |
Минимальный просвет от земли | 240 | мм |
Изображения продукции
Подробная информация о продукции

О нас
