ISUZU 700P, 190 л.с., установленная на грузовике вакуумная подметальная машина, полная масса 7360 кг

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xОчищая процесс | Чистка холодной воды | Состояние | новые |
---|---|---|---|
тележка | Тележка дороги очищая | GVW | 7360kg |
Продукт | Метельщик дороги | Имя тележки | Дворник |
Шины | 7.00R16 | Поставка способности | 200units/month |
Тип передачи | Руководство | Топливо | Дизельный |
Конфигурация | Доступно. | ||
Высокий свет | Вакуумная подметальная машина на грузовике мощностью 190 л.с.,Вакуумная подметальная машина на грузовике 700P,Вакуумная подметальная машина на грузовике 7360 кг |
ISUZU 700P 190hp Высокое давление уличный метец дорожная машина очистки
Описание продукта
Автомобиль с дорожными метлами также называют автомобилем с уличными метлами, автомобилем с уборкой улиц, автомобилем с дорожными метлами.
Он сочетает в себе функции промывки дорог, сбора мусора и транспортировки мусора.
эффективное санитарное специальное транспортное средство для очистки.
Он сделан из шасси, двигателя, воздушного вентилятора, электромагнитного клапана, бака пыли, бака воды, сосальника,
кисть для подметания,Система распыления воды, гидравлическая система, система электрического управления и т.д.
В основномиспользуется для подметания дорожного мусора улицы, шоссе, дока, станции, площади, цементного завода,
электростанции и т.д.
Параметры продукта
Производительность и параметры транспортного средства | |||
Положение | Параметр | Единица | |
Рабочая производительность | Максимальная ширина просмотра | 3 | m |
Ширина промывки низкого давления | 24 | m | |
Скорость просмотра | 3 ¢15 | В км/ч | |
Максимальная пропускная способность | 70000 | m2/h | |
Максимальная ингаляция гранулированности | ≥ 110 | мм | |
Угол разгрузки | ≥ 48 | . | |
Объем водяного бака | 5000 | Л | |
Объем мусоровоза | 5000 | Л | |
Удачи вождения | Максимальная скорость | 98 | В км/ч |
Максимальная способность к отработке | 30 | % | |
Расстояние торможения | ≤ 10 | m | |
Минуты вращающегося диаметра | ≤ 13.6 | m | |
Показатели топлива | Потребление топлива ((Вождение) | ≤ 12 | L/100 км |
Потребление топлива ((Свет, работающий со скоростью 8 км/ч) | 6.5 | Л/ч | |
2.7 | L/10000 м2 | ||
Параметры качества | Масштаб веса | 7000 | в кг |
Номинальная мощность | 4200 | в кг | |
ВВВ | 11000 | в кг | |
Параметр размера | Колесная база | 3815 | мм |
Передняя часть | 1745 | мм | |
Задние части рельсов | 1640 | мм | |
Передняя подвеска | 1130 | мм | |
Задняя подвеска | 2070 | мм | |
Угол подхода | 21 | . | |
Угол отправления | 12 | . |
Изображения продукции
Подробная информация о продукции

О нас
