Все продукты
ISUZU N серии грузовик дорожный метец 2500L резервуар воды и 5000L мусорный бак
Подробная информация о продукте
| Очищая процесс | Чистка холодной воды | Состояние | новые |
|---|---|---|---|
| тележка | Тележка метельщика вакуума | GVW | 8275kg |
| Имя тележки | Тележка уборки улицы | Продукт | Тележка дороги очищая |
| Шины | 7.50R16 | Размеры | 6700*2290*2500 mm |
| Транспортный пакет | Обнаженная упаковка, отполированная с воском, Roro или оптовым кораблем | Спецификация | танк цистерны с водой 2500L и отброса 5000L |
| Поставка способности | 200units/month | Тип | Сухой тип |
| Тип передачи | Руководство | Топливо | Дизельный |
| Конфигурация | Доступно. | ||
| Выделить | Двигатель для грузовых автомобилей серии N,Автомобильный дорожный метец 2500L |
||
Характер продукции
ISUZU N-Series 130hp легкая работа 6000L Уборщик улиц
Описание продукта
Автомобиль с дорожными метлами также называют автомобилем с уличными метлами, автомобилем с уборкой улиц, автомобилем с дорожными метлами.
Он сочетает в себе функции промывки дорог, сбора мусора и транспортировки мусора.
эффективное санитарное специальное транспортное средство для очистки.
Он сделан из шасси, двигателя, воздушного вентилятора, электромагнитного клапана, бака пыли, бака воды, сосальника,
кисть для подметания,Система распыления воды, гидравлическая система, система электрического управления и т.д.
Он сочетает в себе функции промывки дорог, сбора мусора и транспортировки мусора.
эффективное санитарное специальное транспортное средство для очистки.
Он сделан из шасси, двигателя, воздушного вентилятора, электромагнитного клапана, бака пыли, бака воды, сосальника,
кисть для подметания,Система распыления воды, гидравлическая система, система электрического управления и т.д.
В основномиспользуется для подметания дорожного мусора улицы, шоссе, дока, станции, площади, цементного завода,
электростанции и т.д.
| Производительность и параметры транспортного средства | |||
| Положение | Параметр | Единица | |
| Рабочая производительность | Максимальная ширина просмотра | 3.2 | m |
| Скорость просмотра | 3-20 | В км/ч | |
| Максимальная пропускная способность | 60000 | m2/h | |
| Максимальная ингаляция гранулированности | ≥ 110 | мм | |
| Угол разгрузки | ≥ 45 | . | |
| Объем водяного бака | 3000 | Л | |
| Объем мусоровоза | 6000 | Л | |
| Удачи вождения | Максимальная скорость | 95 | В км/ч |
| Максимальная степень классификации | 30 | % | |
| Расстояние торможения | ≤ 10 | m | |
| Минуты вращающегося диаметра | ≤ 13.6 | m | |
| Параметр качества | Масштаб веса | 5100 | в кг |
| ВВВ | 7300 | в кг | |
| Параметр размера | Общие размеры | 6830×2220×2450 | мм |
| Колесная база | 3815 | мм | |
| Передняя часть | 1680 | мм | |
| Задние части рельсов | 1640 | мм | |
| Передняя подвеска | 1155 | мм | |
| Задняя подвеска | 1860 | мм | |
| Угол подхода | 17 | . | |
| Угол отправления | 25 | . | |
| Минимальный просвет от земли | 200 | мм | |
Изображения продукции
![]()
![]()
Подробная информация о продукции

О нас

Порекомендованные продукты

