Все продукты
Контактное лицо :
Paul
Номер телефона :
0086-2787058417,0086-7223801382
WhatsApp :
+8615072324118
GIGA 460hp ISUZU Автокран с прямой стрелой Грузовик 15 м 10 тонн
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | ISUZU |
Сертификация | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS |
Номер модели | CL5312SCQZ1 |
Количество мин заказа | 1 единицы |
Цена | USD 89200- USD 98200/ UNIT |
Время доставки | 45-60 дни работы |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Кливер крана | 5-рука | Тип | Прямая рука |
---|---|---|---|
Покрышка | Безламповый, стальной провод | Управление рулем | Левостороннее управление (LHD) |
Излучение двигателя | Евро-V | Тип двигателя | 4 ход, с турбонаддувом, водяное охлаждение |
Сила двигателя | 460 лошадиных сил | Управлять | 8x4 |
Другое имя | Тележка установила кран, тележку заграждения | Наименование продукта | кран тележки |
Код СС | 8704223000 | гарантия | 12 месяцы или 25, 000 километров |
Состояние | новые | Максимальная высота подъема | <10m> |
Максимальный поднимаясь вес | 10-20 т | Конфигурация | Доступно. |
Высокий свет | 460 л.с. ISUZU грузовик монтированный кран,GIGA ISUZU грузовик монтированный кран,кран прямой бум грузовик 15 м |
Характер продукции
ISUZU GIGA 460hp 8x4 Подъемный грузовик 15 м 10 тонн прямого бума
Описание продукта
Описание транспортного средства | |||||
Модель транспортного средства | Грузовик-кран | Общие размеры (мм) | 12000х2500х3500 | ||
ВВВ (кг) | Приблизительно.31000 | Пропускная способность (t) | 30-40 | ||
Масса ремня ((kg) | Приблизительно.19150 | Максимальная скорость (км/ч) | 90 | ||
Описание шасси | |||||
Марка шасси | Изузу | ||||
Такси. | Кабина переднего управления с кондиционером | ||||
Устье колеса (мм) | 1350+5100+1300 | ||||
Основа передней/задней рельсы (мм) | 1980/1855/1855 | ||||
Передняя/задняя надвигающаяся часть (мм) | 1335/2400 | ||||
Количество осей | 4 | ||||
Оси | Передняя ось (кг) | 7000*2 | |||
Задняя ось (кг) | 18000*2 | ||||
Система управления работой | Силовое рулевое управление | ||||
Тормозная система | Воздушный тормоз с ABS | ||||
Передача | 12-ступенчатый | ||||
Спецификация шин | 12Р22.5 | ||||
Описание двигателя | |||||
Производство двигателей | Двигатель ISUZU | ||||
Модель двигателя | 6WG1 | ||||
Стандарт выбросов | Евро 5 | ||||
Конская мощность | 460 | ||||
Описание верхних частей | |||||
Грузовик | |||||
Материал | Углеродистая сталь | ||||
Размер (мм) | 9020*2400*550 | ||||
Толщина дна/бока (мм) | 3 / 1.2 | ||||
Краны | |||||
Модель | SQ10SA4 | ||||
Максимальная грузоподъемность (т) | 10 | ||||
Максимальный подъемный крутящий момент (t.m) | 20 | ||||
Максимальная подъемная высота ((m) | 14.5 | ||||
Максимальный рабочий радиус (м) | 12.5 | ||||
Площадь установки (м) | 12 | ||||
Секция бума | 4 | ||||
Длина бума (м) | 4.2-12.6 | ||||
Оутригер | |||||
Передний и задний тип | H | ||||
Горизонтальная ширина (мм) | 2.3-5.4 | ||||
Крюк и проволока | |||||
Скорость подъема крюка (м/мин) | 8.33 | ||||
Диаметр (мм) | 9.3 | ||||
Длина (м) | 100 | ||||
Сдвижное оборудование | |||||
Скорость (r/min) | 2 | ||||
Ангел | ± 360° |
Грузовик-креан состоит из: шасси, грузовик, колонна, рама, бум (кран), подъемник, поворотник, крючоки т.д. ![]() На грузовике установленный кран осуществляет различные механические действия по принципу:Гидравлическая трансмиссия.Мощность крана заключается в том, чтобы вывести мощность двигателя черезотбор мощностидля работы гидравлического масляного насоса, и гидравлическая масляная труба подключена к гидравлическому клапану для выполнения соответствующих функций.Мы также можем использовать моторное устройство масляного насоса для обеспечения источника питания. Моторный агрегат масляного насоса приводит двигатель к работе через380В напряжениекогда в полевых условиях, доках, на судах, в мастерских и т.д. нет электропитания для транспортных средств.Мы используем генератор генерирует энергию для активации электродвигателя затем запускает масло насос для работы. |
|||||
Применение | |||||
Он широко используется вГородское и сельское строительство, строительство дорожных и мостовых трубопроводов, ландшафтные проекты, установка электрооборудования, а также строительство торговых центров и средних объектов по сохранению воды, из-за преимуществаманевренность и быстрая пересадка, которые объединяют функции подъема и транспортировки.ОстриггерыПротягиваются горизонтально от шасси, а затем вертикально, чтобы выравнить и стабилизировать кран при неподвижности и подъеме. ![]() |
|||||
Ссылка | |||||
![]() ![]() |
Порекомендованные продукты